<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklamebloggen</title>
	<atom:link href="http://www.reklamebloggen.no/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reklamebloggen.no</link>
	<description>Et reagensrør med reklameholdige ingredienser</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 14:17:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hallo DnBNOR og Try! Det heter til stede – ikke tilstede.</title>
		<link>http://www.reklamebloggen.no/?p=141</link>
		<comments>http://www.reklamebloggen.no/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 14:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamebloggen.no/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Like før påske hadde DnBNOR en annonse over en dobbeltside i Dagens Næringsliv. Der fortalte de at DnBNOR Kapitalforvaltning er blitt kåret til Norges beste kapitalforvalter av TNS Prospera. Omdømmebygging og indirekte salg av egen kompetanse, med andre ord. Greit å vite for folk som har overlatt pengene sine til banken, at de forvaltes av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamebloggen.no/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan selge fritidsbolig på fjellet?</title>
		<link>http://www.reklamebloggen.no/?p=124</link>
		<comments>http://www.reklamebloggen.no/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamebloggen.no/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Skryt opp og skryt i mente Teksten i de fleste salgsannonser for fritidsboliger på fjellet består i stor grad av svulstige ord opp og i mente. TYIN Panorama er intet unntak: Høyfjellsparadis. Majestetisk landskap. Spektakulær utsikt. Unik beliggenhet. Primhovda Sør ei heller: Attraktiv beliggenhet. Flotte turmuligheter. Fantastisk fjellheim. Topp turterreng. Førsteklasses sol og utsiktsforhold. Bildene i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamebloggen.no/?feed=rss2&amp;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor intetsigende kan en annonsetekst bli?</title>
		<link>http://www.reklamebloggen.no/?p=119</link>
		<comments>http://www.reklamebloggen.no/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamebloggen.no/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Den siste tiden har en helsides annonse fra en eiendomsmegler gått jevnlig i nasjonale printmedier. Dominerende bilder i svart/hvitt med håndskriftliknende typografi i overskriftene, som er plassert inne i bildet. Brødteksten er kort og normalt typografert. Så langt greit nok. Det er når jeg begynner å se nærmere på teksten, begredelighetene starter.
Overskriftene ”Å være mellom to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamebloggen.no/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÆR SÅ SNILL: STIKK!</title>
		<link>http://www.reklamebloggen.no/?p=110</link>
		<comments>http://www.reklamebloggen.no/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generell]]></category>
		<category><![CDATA[annonse]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[reklameblogg]]></category>
		<category><![CDATA[reklamebyrå]]></category>
		<category><![CDATA[Scanpartner]]></category>
		<category><![CDATA[tekstforfatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamebloggen.no/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Som tekstforfatter i reklamebyrå leser jeg mange annonsetekster, og de fleste finner jeg noe å utsette på. Men av og til treffer jeg på tekster som blir så ”riktige” at jeg overser det som måtte være av svakheter og bare gir meg over. En slik annonse, skrevet for gynkreftforeningen, oppdaget jeg i Dagbladet 31. januar.

Overskriften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamebloggen.no/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lurer du på ROI i sosiale medier?</title>
		<link>http://www.reklamebloggen.no/?p=68</link>
		<comments>http://www.reklamebloggen.no/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pialise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generell]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamebloggen.no/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[En film om ROI i sosiale medier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamebloggen.no/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter for dummies</title>
		<link>http://www.reklamebloggen.no/?p=11</link>
		<comments>http://www.reklamebloggen.no/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 19:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pialise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generell]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reklamebloggen.no/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Twitter for dummies – en hjelp til alle som har prøvd Twitter uten å lykkes. Her er forklaring på mye av det du lurer på i starten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reklamebloggen.no/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
